@mas Fery :
kalau dari tabel membernya kan kayak gini mas ..
|tgl |mem_id |ambil|jual|
|29/05/2012|R236929693|10 |2 |
|29/05/2012|R417409972|43 |5 |
|29/05/2012|R492849777|30 |1 |
|29/05/2012|R522445347|17 |2 |
|29/05/2012|R665985398|12 |4 |
|29/05/2012|R764750298|29 |8 |
|29/05/2012|R956336961|54 |2 |
|30/05/2012|R236929693|5 |1 |
|30/05/2012|R417409972|4 |2 |
|30/05/2012|R492849777|2 |1 |
|30/05/2012|R522445347|3 |1 |
|30/05/2012|R665985398|7 |1 |
|30/05/2012|R764750298|6 |1 |
|30/05/2012|R956336961|3 |1 |
|31/05/2012|R236929693|20 |4 |
|31/05/2012|R417409972|35 |1 |
|31/05/2012|R492849777|15 |1 |
|31/05/2012|R522445347|20 |1 |
|31/05/2012|R665985398|5 |1 |
|31/05/2012|R764750298|10 |1 |
|31/05/2012|R956336961|20 |1 |
tanggal 29/05/2012 s/d 31/05/2012 itu kan ada 7 record,
tapi sy pengen tampilan laporannya kayak gini mas ..
==============================
|No.|Members ID|Ambil|Terjual|
==============================
|1 |R236929693|10 |2 |
|2 |R417409972|43 |5 |
|3 |R492849777|30 |1 |
|4 |R522445347|17 |2 |
|5 |R665985398|12 |4 |
|6 |R764750298|29 |8 |
|7 |R956336961|54 |2 |
| Tanggal : 29/05/2012 |
dan seterusnya untuk (tanggal 30 s/d 31) kayak gitu juga.